La comunidad Software Libre de Centro América se complace en anunciar el llamado de propuestas de charla para el XII Encuentro Centroamericano de Software Libre, que se llevará a cabo en modalidad virtual del 14 al 20 de diciembre de 2020. Debido a esta modalidad y tomando en cuenta el contexto actual regional, estamos proponiendo un espacio de 2 horas por día.
Estaremos aceptando propuestas en formato conferencia y foro/conversatorio.
El presente llamado estará abierto hasta el 6 de diciembre, a las 23:59 GMT-6.
Si tenés consultas para proponer tu charla, podés escribirnos a ecsl2020-agenda@softwarelibre.ca.
Si deseás impartir una charla, enviá tu propuesta al email ecsl2020-agenda@softwarelibre.ca con la siguiente información:
Este año contaremos con 7 ejes temáticos y agruparemos un eje temático por día de evento. Podés consultar los ejes temáticos aquí.
Lunes 14
Eje | Horario | Título | Descripción | Ponente | País | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|
Aportemos al desarrollo de más y mejor software libre | 7 pm a 7:45 pm | Gestión de imágenes médicas digitales basado en Software Libre | Hacer una presentación básica de los estándares abiertos para la gestión de imágenes médicas digitales y el uso de software libre para hacer la gestión del flujo radiológico completo. | Alejandro Benavides Garro | Costa Rica | link |
7:45 pm a 8:15 pm | Emprende a través del Software Libre | Si tu eres desarrollador de software y quieres saber como emprender a través del software libre, esta es tu charla, hablaremos sobre algunos casos de éxito que han sido impulsados trabajando con Software Libre. Muchas veces, creemos que esto no nos puede dejar incentivos, pero después de aquí, pensaras en cómo lograr cambiar el mundo. | Javier Diaz Chamorro / @coderdiaz. | México | link | |
8:15 pm a 9:15 pm | GNU/Linux para principiantes, qué hacer después de instalar una distribución. | Las distribuciones GNU/Linux no son tan complicadas como se piensa. También aprenderemos a usar algunos programas que puedes utilizar para solventar tus necesidades. | Fredis Antonio Bran Medina | El Salvador | link | |
7 pm a 9 pm | Taller de introducción a las ciencias de datos con Python | En el taller aprenderemos sobre los conceptos que se relacionan y utilizan dentro de las ciencias de datos. Haremos un análisis exploratorio de un data set.. Haremos limpieza del dataset. Haremos uso de gráficas para visualizar el comportamiento de algunos datos relevantes. Haremos un modelo predictivo. | FunkyM0nk3y a.k.a Luis Antonio Galindo Castro | México | link |
Martes 15
Eje | Horario | Título | Descripción | Ponente | País | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollemos y conozcamos más sobre hardware libre | 7 pm a 7:45 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
7:45 pm a 8:15 pm | Introducción al Open Hardware | Aprenderemos de donde viene el open hardware y que se esta haciendo en latinoamerica. | Yeffri J. Salazar | Costa Rica | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | Ubuntu touch - Linux para dispositivos móviles. | Ubuntu Touch es la versión móvil amigable al tacto de Ubuntu. Este sistema operativo es desarrollado y mantenido por UBports: una comunidad internacional de voluntarios apasionados. Esto significa que Ubuntu Touch es 100% impulsado por la comunidad e independiente. | Lina Castro Martinez - @Lirrums | Colombia | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
Miércoles 16
Eje | Horario | Título | Descripción | Ponente | País | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|
Liberemos espacios en la web con software libre | 7 pm a 7:45 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
Jueves 17
Eje | Horario | Título | Descripción | Ponente | País | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|
Usemos software libre para el abordaje exitoso de diversos mercados verticales de software | 7 pm a 7:45 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
Viernes 18
Eje | Horario | Título | Descripción | Ponente | País | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|
Seamos una comunidad más inclusiva y diversa | 7 pm a 7:45 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
Sábado 19
Eje | Horario | Título | Descripción | Ponente | País | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|
Democraticemos los medios de comunicación con el apoyo del software libre | 7 pm a 7:45 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
Domingo 20
Eje | Horario | Título | Descripción | Ponente | País | Sala |
---|---|---|---|---|---|---|
Fortalezcamos la comunidad centroamericana de software libre | 7 pm a 7:45 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link | |
7:45 pm a 8:15 pm | título | Descripción. | Autor | País | link |