rendicion:cuentas
Donaciones
| Fecha | Cantidad | Comisión | Neto | Total | Comentario |
| 11/16/2020 | 3 | -0.43 | 2.57 | 2.57 | First |
| 12/15/2020 | 20 | -1.18 | 18.82 | 21.39 | |
| 12/15/2020 | 2 | -0.39 | 1.61 | 23 | prueba de nueva forma |
| 12/17/2020 | 20 | -1.18 | 18.82 | 41.82 | Excelente Evento!!! |
| 12/18/2020 | 30 | -1.62 | 28.38 | 70.2 | La comunidad la hacemos todos |
| 12/23/2020 | 1 | -0.34 | 0.66 | 70.86 | |
| 12/24/2020 | 10 | -0.74 | 9.26 | 80.12 | |
| 12/24/2020 | 300 | | 300 | 380.12 | Donacion RSL directo a linode |
Gastos
| Fecha | Cantidad | Total | Concepto |
| 12/01/2020 | 0 | 0 | Mes Nov/2020 Linode, usando saldo promocional $100 USD Expira en 60 dias |
| 01/01/2021 | 0 | 0 | $25 del Mes de Dic/2020 Linode, usando saldo promocional $100 USD Expira en 31 Enero |
| 02/01/2020 | 0 | 0 | Mes Ene/2021 Linode, usando saldo promocional $100 USD |
rendicion/cuentas.txt · Última modificación: 2021/02/03 02:16 por neozerosv